目前我只能为您提供厦门未来7天的天气预报,无法提供长达一个月的天气情况查询,以下是未来7天的具体天气信息:
日期 | 天气状况 | 气温范围(℃) | 空气质量 | 风力情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2025年4月28日(周一) | 小雨 | 20~28 | 优 | 东南风微风 | 气候温暖 |
2025年4月29日(周二) | 多云 | 19~28 | 良 | 北风微风 | 气候温暖 |
2025年4月30日(周三) | 多云 | 20~28 | 良 | 北风微风 | 气候温暖 |
2025年5月1日(周四) | 小雨转多云 | 21~25 | 良 | 北风微风 | 气候温暖 |
2025年5月2日(周五) | 小雨转多云 | 21~29 | 良 | 北风微风 | 有点热 |
2025年5月3日(周六) | 小雨 | 22~29 | 良 | 北风微风 | 有点热 |
2025年5月4日(周日) | 中雨转大雨 | 21~30 | 未知 | 北风微风 | 有点热 |
如果您需要查看更长时间跨度的天气预测,建议关注权威气象部门发布的长期气候趋势分析或使用专业的气象服务应用进行查询。
评论列表 (0条)